التأشيرة الإلكترونية (طلب مبسط عبر الإنترنت للحصول على التأشيرات)
تسمح لك التأشيرة الإلكترونية بتقديم طلب الحصول على تأشيرة عبر الإنترنت بالكامل، دون الحاجة إلى زيارة السفارة شخصياً. إنها سريعة وفعالة وغالباً ما يتم إصدارها في غضون أيام قليلة.
البلد | رتبة جواز السفر | أهلية التأشيرة الإلكترونية | أهلية ETA | التأشيرة مطلوبة | التأشيرة عند الوصول | بدون تأشيرة |
---|---|---|---|---|---|---|
المغرب | 57 | 55 | 3 | 113 | 42 | 40 |
مونتينيغرو | 30 | 58 | 5 | 67 | 47 | 79 |
منغوليا | 62 | 60 | 4 | 119 | 40 | 35 |
موناكو | 9 | 46 | 9 | 29 | 52 | 108 |
مولدوفا | 37 | 53 | 4 | 74 | 45 | 75 |
ميكرونيزيا | 39 | 63 | 5 | 76 | 49 | 68 |
المكسيك | 14 | 54 | 7 | 44 | 50 | 97 |
موريشيوس | 22 | 46 | 7 | 57 | 40 | 94 |
موريتانيا | 74 | 57 | 2 | 132 | 39 | 25 |
جزر مارشال | 34 | 59 | 5 | 71 | 47 | 75 |
مالطا | 7 | 41 | 9 | 27 | 41 | 121 |
مالي | 78 | 57 | 3 | 136 | 30 | 29 |
جزر المالديف | 46 | 53 | 4 | 97 | 44 | 53 |
ماليزيا | 7 | 39 | 8 | 27 | 47 | 116 |
ملاوي | 61 | 51 | 4 | 118 | 36 | 40 |
مدغشقر | 71 | 55 | 3 | 129 | 38 | 28 |
ماكاو | 21 | 49 | 6 | 56 | 43 | 93 |
لوكسمبورغ | 3 | 43 | 9 | 23 | 43 | 123 |
ليتوانيا | 7 | 48 | 9 | 27 | 47 | 115 |
ليختنشتاين | 5 | 45 | 8 | 25 | 51 | 114 |
ليبيا | 87 | 60 | 3 | 146 | 36 | 13 |
ليبيريا | 81 | 57 | 2 | 139 | 32 | 25 |
ليسوتو | 59 | 49 | 5 | 116 | 35 | 42 |
لبنان | 81 | 60 | 3 | 139 | 41 | 15 |
لاتفيا | 6 | 48 | 8 | 26 | 48 | 116 |
لاوس | 77 | 62 | 4 | 135 | 38 | 21 |
قيرغيزستان | 64 | 61 | 3 | 121 | 47 | 27 |
الكويت | 43 | 45 | 5 | 88 | 49 | 56 |
كوسوفو | 53 | 54 | 2 | 106 | 39 | 51 |
كوريا الجنوبية | 4 | 43 | 10 | 24 | 49 | 115 |
كوريا الشمالية | 86 | 66 | 3 | 146 | 40 | 9 |
كيريباتي | 34 | 56 | 4 | 70 | 45 | 79 |
كينيا | 63 | 51 | 2 | 120 | 38 | 38 |
كازاخستان | 51 | 51 | 4 | 102 | 49 | 43 |
الأردن | 73 | 61 | 4 | 132 | 43 | 19 |
اليابان | 5 | 41 | 10 | 25 | 47 | 116 |
جامايكا | 48 | 52 | 5 | 98 | 41 | 54 |
ايطاليا | 3 | 41 | 9 | 23 | 42 | 124 |
إسرائيل | 15 | 45 | 7 | 44 | 42 | 105 |
أيرلندا | 3 | 42 | 7 | 23 | 48 | 120 |
العراق | 90 | 61 | 3 | 153 | 34 | 8 |
إيران | 82 | 58 | 4 | 141 | 40 | 13 |
إندونيسيا | 53 | 55 | 5 | 106 | 44 | 43 |
الهند | 66 | 66 | 3 | 123 | 46 | 26 |
أيسلندا | 7 | 44 | 9 | 27 | 48 | 114 |
هنغاريا | 4 | 47 | 8 | 24 | 48 | 118 |
هونغ كونغ | 11 | 37 | 8 | 36 | 40 | 114 |
هندوراس | 30 | 57 | 5 | 66 | 47 | 80 |
هايتي | 76 | 63 | 5 | 135 | 45 | 13 |
غيانا | 49 | 52 | 5 | 100 | 43 | 50 |
غينيا بيساو | 78 | 57 | 2 | 137 | 33 | 26 |
غينيا | 75 | 58 | 3 | 134 | 34 | 27 |
غواتيمالا | 28 | 60 | 6 | 64 | 49 | 79 |
غرينادا | 25 | 50 | 6 | 60 | 39 | 93 |
اليونان | 3 | 46 | 8 | 23 | 47 | 120 |
غانا | 66 | 52 | 3 | 123 | 31 | 41 |
ألمانيا | 3 | 41 | 9 | 23 | 42 | 124 |
جورجيا | 28 | 55 | 4 | 64 | 51 | 79 |
غامبيا | 67 | 50 | 2 | 124 | 29 | 43 |
الغابون | 70 | 59 | 3 | 129 | 40 | 26 |
فرنسا | 3 | 40 | 9 | 23 | 41 | 125 |
فنلندا | 3 | 41 | 9 | 23 | 42 | 124 |
فيجي | 49 | 55 | 4 | 100 | 46 | 48 |
إثيوبيا | 82 | 61 | 3 | 141 | 43 | 11 |
إيسواتيني | 60 | 49 | 5 | 116 | 35 | 42 |
إستونيا | 5 | 46 | 8 | 25 | 48 | 117 |
إريتريا | 86 | 64 | 3 | 146 | 39 | 10 |
غينيا الاستوائية | 74 | 57 | 3 | 131 | 42 | 22 |
السلفادور | 31 | 57 | 5 | 65 | 48 | 80 |
مصر | 75 | 62 | 3 | 132 | 45 | 18 |
الإكوادور | 46 | 53 | 5 | 93 | 52 | 48 |
جمهورية الدومينيكان | 59 | 58 | 5 | 111 | 51 | 31 |
دومينيكا | 30 | 49 | 5 | 64 | 40 | 89 |
جيبوتي | 79 | 61 | 3 | 136 | 44 | 15 |
الدنمارك | 3 | 43 | 8 | 22 | 45 | 123 |
كوت ديفوار (ساحل العاج) | 75 | 58 | 2 | 132 | 36 | 28 |
الجمهورية التشيكية | 5 | 45 | 8 | 24 | 47 | 119 |
قبرص | 8 | 44 | 7 | 27 | 44 | 120 |
كوبا | 67 | 59 | 3 | 122 | 44 | 29 |
كرواتيا | 5 | 47 | 8 | 24 | 49 | 117 |
كوستاريكا | 20 | 53 | 7 | 52 | 48 | 91 |
الكونغو (جمهورية الكونغو الديمقراطية) | 86 | 59 | 2 | 144 | 36 | 16 |
جزر القمر | 78 | 60 | 3 | 135 | 43 | 17 |
الكونغو | 84 | 60 | 3 | 141 | 35 | 19 |
كولومبيا | 28 | 55 | 4 | 61 | 49 | 84 |
الصين | 53 | 54 | 4 | 102 | 52 | 40 |
شيلي | 12 | 48 | 9 | 36 | 49 | 104 |
تشاد | 81 | 57 | 2 | 138 | 36 | 22 |
جمهورية أفريقيا الوسطى | 80 | 59 | 2 | 137 | 39 | 20 |
كندا | 7 | 40 | 8 | 26 | 48 | 116 |
الكاميرون | 81 | 58 | 3 | 138 | 38 | 19 |
كمبوديا | 71 | 64 | 4 | 128 | 45 | 21 |
بوروندي | 83 | 58 | 2 | 140 | 38 | 18 |
بوركينا فاسو | 78 | 56 | 2 | 130 | 36 | 30 |
بلغاريا | 7 | 48 | 7 | 26 | 50 | 115 |
بروناي | 15 | 40 | 9 | 43 | 42 | 104 |
البرازيل | 11 | 44 | 7 | 34 | 49 | 108 |
بوتسوانا | 51 | 44 | 7 | 111 | 34 | 46 |
البوسنة والهرسك | 40 | 57 | 4 | 74 | 45 | 75 |
بوليفيا | 57 | 64 | 3 | 109 | 51 | 35 |
بوتان | 78 | 65 | 3 | 130 | 47 | 18 |
بنين | 71 | 54 | 2 | 128 | 35 | 33 |
بليز | 48 | 49 | 5 | 96 | 39 | 58 |
بلجيكا | 3 | 42 | 8 | 22 | 44 | 124 |
بيلاروسيا | 54 | 52 | 4 | 103 | 47 | 44 |
بربادوس | 14 | 47 | 8 | 42 | 44 | 104 |
بنغلاديش | 89 | 59 | 3 | 148 | 31 | 16 |
البحرين | 49 | 47 | 5 | 97 | 47 | 49 |
جزر البهاما | 16 | 46 | 8 | 44 | 46 | 100 |
أذربيجان | 59 | 54 | 4 | 111 | 49 | 34 |
النمسا | 3 | 44 | 8 | 22 | 46 | 122 |
استراليا | 7 | 45 | 8 | 26 | 53 | 111 |
أرمينيا | 61 | 54 | 3 | 114 | 46 | 35 |
الأرجنتين | 12 | 46 | 8 | 36 | 49 | 105 |
أنتيغوا وباربودا | 23 | 47 | 5 | 55 | 40 | 98 |
أنغولا | 78 | 59 | 4 | 134 | 39 | 21 |
أندورا | 13 | 47 | 8 | 37 | 52 | 101 |
الجزائر | 73 | 62 | 3 | 129 | 45 | 21 |
ألبانيا | 41 | 57 | 5 | 75 | 44 | 74 |
أفغانستان | 94 | 62 | 3 | 158 | 34 | 3 |
إن رتبة جواز السفر الأعلى تعني سهولة السفر إلى المزيد من البلدان دون الحاجة إلى تأشيرة، مما يمنحك حرية ومرونة أكبر عند السفر.
يتم تحديد رتبة جواز السفر من خلال حساب عدد الدول التي يمكنك زيارتها بدون تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول. كلما زاد عدد البلدان، زادت قوة جواز السفر.
يمكن أن تتغير تصنيفات جوازات السفر بشكل متكرر، عادةً بسبب التغييرات في سياسات التأشيرات أو الاتفاقيات الدولية. نقوم بتحديث التصنيفات بانتظام لإبقائك على اطلاع دائم.
إذا كان جواز سفرك ذو رتبة منخفضة، فهذا يعني أنك قد تحتاج إلى تأشيرات للسفر إلى المزيد من البلدان. يمكن أن يجعل السفر الدولي أكثر استهلاكا للوقت ومكلفاً.
لا يمكنك تغيير رتبة جواز سفرك مباشرةً. ومع ذلك، يمكن للبلدان تحسين رتبتها من خلال التفاوض على اتفاقيات تأشيرة أفضل أو تغيير سياسات السفر.
يُظهر المدقق إمكانية الحصول على تأشيرة دخول عامة بدون تأشيرة أو تأشيرة عند الوصول لكل بلد، ولكن من الجيد دائماً التحقق مرة أخرى من سياسات التأشيرة المحددة قبل السفر.
قد يجعل جواز السفر ذو التصنيف الأعلى من الأسهل الحصول على تأشيرات دخول للبلدان الأكثر تقييداً. ومع ذلك، قد لا تزال بحاجة إلى تقديم طلب للحصول على تأشيرة، اعتماداً على متطلبات الدخول المحددة للبلد.
تعني تأشيرة الدخول بدون تأشيرة أنه يمكنك دخول البلد دون الحاجة إلى تأشيرة، بينما تعني التأشيرة عند الوصول أنه يمكنك الحصول على تأشيرة في المطار أو الحدود بمجرد وصولك إلى البلد.
تقدم بعض البلدان جوازات سفر "دبلوماسية" أو "رسمية" قد تسمح بدخول أوسع نطاقاً بدون تأشيرة، ولكنها عادةً ما تكون متاحة للموظفين الحكوميين، وليس لعامة الناس.
نعم، يمكن أن تؤثر الأحداث السياسية مثل اتفاقيات التأشيرات الجديدة أو النزاعات الدبلوماسية على رتبة جواز سفر بلد ما عن طريق إضافة أو تقييد الوصول بدون تأشيرة إلى دول أخرى.
تعتمد رتبة جواز سفرك على بلد جواز سفرك، وليس على حالة إقامتك. قد يكون لدى المقيم في بلد ما جواز سفر من بلد آخر برتبة مختلفة.