Vérificateur du rang du passeport mondial

Connaître les termes

eVisa (demande de visa simplifiée en ligne)

Un visa électronique vous permet de demander un visa entièrement en ligne, sans avoir à vous rendre en personne à l'ambassade. Il est rapide, efficace et souvent délivré en quelques jours.

ETA (Electronic Travel Authorization, voyage sans rupture avec une entrée pré-approuvée)

Une AVE est une autorisation électronique liée à votre passeport qui vous permet de voyager dans certains pays. Elle est généralement demandée en ligne et est plus simple et plus rapide que les visas traditionnels.

Visa requis (destinations nécessitant une demande de visa traditionnelle)

Certains pays exigent que les voyageurs obtiennent un visa à l'avance par le biais d'une procédure de demande officielle, qui peut comprendre des entretiens, des documents et des visites à l'ambassade.

Visa à l'arrivée (VOA ou eVOA, pays offrant des visas à l'entrée)

Ces destinations délivrent des visas à l'arrivée à l'aéroport ou au poste de contrôle frontalier. Les voyageurs doivent remplir des conditions de base et peuvent être amenés à payer un droit pour obtenir le visa sur place.
Il est également possible d'en faire la demande en ligne.

Sans visa (pays que vous pouvez visiter sans visa)

Certains pays autorisent l'entrée sans visa, ce qui signifie que les voyageurs peuvent se rendre dans ces destinations sans avoir besoin de demander ou d'approuver un visa au préalable. Les détenteurs de passeports bénéficient ainsi d'un confort inégalé.

Pays Rang du passeport Admissibilité au visa électronique Éligibilité à l'ETA Visa requis Visa à l'arrivée Sans visa
Zimbabwe 69 48 3 126 33 36
Zambie 65 65 4 122 35 37
Yémen 89 62 3 151 35 9
Viet Nam 71 61 4 129 41 24
Venezuela 35 62 4 72 52 70
Vanuatu 49 54 4 101 46 47
Ouzbékistan 64 58 3 121 46 28
Uruguay 15 53 7 47 48 96
United States Of America 8 43 8 28 49 113
Royaume-Uni 8 40 8 28 46 116
Émirats arabes unis 1 34 7 19 46 126
Ukraine 16 54 5 49 52 92
Ouganda 67 51 2 124 37 35
Türkiye 35 47 6 72 50 70
Tuvalu 32 55 4 69 43 82
Turkménistan 73 68 3 131 50 14
Tunisie 62 55 4 119 40 35
Trinidad And Tobago 20 49 6 55 41 96
Tonga 33 52 6 70 41 81
Togo 72 55 2 130 37 29
Timor-Leste 44 63 3 95 44 56
Thaïlande 50 57 5 102 51 40
Tanzanie 65 47 3 122 30 43
Tadjikistan 68 60 4 125 47 22
Taïwan 30 60 9 67 48 74
Syrie 92 56 3 158 31 6
Suisse 3 42 9 23 45 121
Suède 4 41 9 24 41 124
Suriname 54 59 5 109 48 36
Soudan 86 57 3 145 38 12
Sri Lanka 83 61 4 141 35 18
Espagne 2 43 9 22 43 124
Sud Soudan 85 55 2 144 35 17
Afrique du Sud 41 51 6 87 47 58
Somalie 91 58 2 153 33 10
Îles Salomon 25 52 7 61 45 85
Slovénie 6 48 8 26 47 117
Slovaquie 5 49 8 25 48 117
Singapour 3 31 9 23 37 129
Sierra Leone 72 50 2 130 27 39
Seychelles 16 46 4 49 45 100
Serbie 26 55 5 63 45 85
Sénégal 72 57 2 130 34 32
Arabie Saoudite 45 51 5 96 45 52
Sao Tomé-et-Principe 69 58 3 126 43 26
Saint-Marin 12 50 8 37 52 101
Samoa 31 55 6 68 44 80
Saint-Vincent-et-les-Grenadines 18 45 6 52 41 99
Sainte-Lucie 23 50 7 58 42 91
Saint-Kitts-et-Nevis 17 48 7 51 41 99
Rwanda 67 56 3 124 43 28
Fédération de Russie 35 41 7 72 42 77
Roumanie 7 48 7 27 48 116
Qatar 40 40 8 80 43 67
Portugal 3 44 8 23 44 123
Pologne 4 45 9 24 45 120
Philippines 62 55 4 119 41 34
Pérou 16 54 6 49 54 89
Paraguay 19 54 7 54 51 86
Papouasie-Nouvelle-Guinée 55 54 6 110 45 37
Panama 23 55 6 58 46 88
Territoires palestiniens 88 61 3 148 36 11
Palau 37 64 5 74 50 69
Pakistan 90 63 3 152 34 9
Oman 49 50 5 101 48 44
Norvège 3 42 9 23 46 120
Macédoine du Nord 29 57 4 66 48 80
Nigéria 84 54 2 143 28 25
Niger 75 55 2 133 33 30
Nicaragua 36 63 5 73 47 73
Nouvelle-Zélande 6 43 8 26 49 115
Pays-Bas 3 43 9 23 43 123
Népal 84 69 3 143 41 11
Nauru 53 55 5 108 44 41
Namibie 61 51 3 118 35 42
Myanmar 81 68 4 139 43 12
Mozambique 72 52 4 130 36 28
Maroc 57 55 3 113 42 40
Monténégro 30 58 5 67 47 79
Mongolie 62 60 4 119 40 35
Monaco 9 46 9 29 52 108
Moldavie 37 53 4 74 45 75
Micronésie 39 63 5 76 49 68
Mexique 14 54 7 44 50 97
Maurice 22 46 7 57 40 94
Mauritanie 74 57 2 132 39 25
Îles Marshall 34 59 5 71 47 75
Malte 7 41 9 27 41 121
Mali 78 57 3 136 30 29
Maldives 46 53 4 97 44 53
Malaisie 7 39 8 27 47 116
Malawi 61 51 4 118 36 40
Madagascar 71 55 3 129 38 28
Macao 21 49 6 56 43 93
Luxembourg 3 43 9 23 43 123
Lituanie 7 48 9 27 47 115
Liechtenstein 5 45 8 25 51 114
Libye 87 60 3 146 36 13
Libéria 81 57 2 139 32 25
Lesotho 59 49 5 116 35 42
Liban 81 60 3 139 41 15
Lettonie 6 48 8 26 48 116
Laos 77 62 4 135 38 21
Kirghizistan 64 61 3 121 47 27
Koweït 43 45 5 88 49 56
Kosovo 53 54 2 106 39 51
Corée du Sud 4 43 10 24 49 115
Corée du Nord 86 66 3 146 40 9
Kiribati 34 56 4 70 45 79
Kenya 63 51 2 120 38 38
Kazakhstan 51 51 4 102 49 43
Jordanie 73 61 4 132 43 19
Japon 5 41 10 25 47 116
Jamaïque 48 52 5 98 41 54
Italie 3 41 9 23 42 124
Israël 15 45 7 44 42 105
Irlande 3 42 7 23 48 120
L'Irak 90 61 3 153 34 8
L'Iran 82 58 4 141 40 13
Indonésie 53 55 5 106 44 43
Inde 66 66 3 123 46 26
Islande 7 44 9 27 48 114
Hongrie 4 47 8 24 48 118
Hong Kong 11 37 8 36 40 114
Honduras 30 57 5 66 47 80
Haïti 76 63 5 135 45 13
Guyane 49 52 5 100 43 50
Guinée-Bissau 78 57 2 137 33 26
Guinée 75 58 3 134 34 27
Guatemala 28 60 6 64 49 79
Grenade 25 50 6 60 39 93
Grèce 3 46 8 23 47 120
Ghana 66 52 3 123 31 41
Allemagne 3 41 9 23 42 124
Géorgie 28 55 4 64 51 79
Gambie 67 50 2 124 29 43
Gabon 70 59 3 129 40 26
France 3 40 9 23 41 125
Finlande 3 41 9 23 42 124
Fidji 49 55 4 100 46 48
Éthiopie 82 61 3 141 43 11
Eswatini 60 49 5 116 35 42
Estonie 5 46 8 25 48 117
Erythrée 86 64 3 146 39 10
Guinée équatoriale 74 57 3 131 42 22
El Salvador 31 57 5 65 48 80
Égypte 75 62 3 132 45 18
Équateur 46 53 5 93 52 48
République dominicaine 59 58 5 111 51 31
Dominique 30 49 5 64 40 89
Djibouti 79 61 3 136 44 15
Danemark 3 43 8 22 45 123
Cote D'ivoire (Ivory Coast) 75 58 2 132 36 28
République tchèque 5 45 8 24 47 119
Chypre 8 44 7 27 44 120
Cuba 67 59 3 122 44 29
Croatie 5 47 8 24 49 117
Costa Rica 20 53 7 52 48 91
Congo (Rép. dém.) 86 59 2 144 36 16
Comores 78 60 3 135 43 17
Congo 84 60 3 141 35 19
Colombie 28 55 4 61 49 84
Chine 53 54 4 102 52 40
Chili 12 48 9 36 49 104
Tchad 81 57 2 138 36 22
République centrafricaine 80 59 2 137 39 20
Canada 7 40 8 26 48 116
Cameroun 81 58 3 138 38 19
Cambodge 71 64 4 128 45 21
Burundi 83 58 2 140 38 18
Burkina Faso 78 56 2 130 36 30
Bulgarie 7 48 7 26 50 115
Brunei 15 40 9 43 42 104
Brésil 11 44 7 34 49 108
Botswana 51 44 7 111 34 46
Bosnie et Herzégovine 40 57 4 74 45 75
Bolivie 57 64 3 109 51 35
Bhoutan 78 65 3 130 47 18
Bénin 71 54 2 128 35 33
Belize 48 49 5 96 39 58
Belgique 3 42 8 22 44 124
Bélarus 54 52 4 103 47 44
Barbade 14 47 8 42 44 104
Bangladesh 89 59 3 148 31 16
Bahreïn 49 47 5 97 47 49
Bahamas 16 46 8 44 46 100
Azerbaïdjan 59 54 4 111 49 34
Autriche 3 44 8 22 46 122
Australie 7 45 8 26 53 111
Arménie 61 54 3 114 46 35
Argentine 12 46 8 36 49 105
Antigua et Barbuda 23 47 5 55 40 98
Angola 78 59 4 134 39 21
Andorre 13 47 8 37 52 101
Algérie 73 62 3 129 45 21
Albanie 41 57 5 75 44 74
Afghanistan 94 62 3 158 34 3

FAQ

Pourquoi le classement de mon passeport est-il important ?

Un passeport de rang supérieur permet de se rendre plus facilement dans un plus grand nombre de pays sans obligation de visa, ce qui vous donne une plus grande liberté et une plus grande flexibilité lorsque vous voyagez.

Comment le rang du passeport est-il déterminé ?

Le rang du passeport est déterminé par le nombre de pays que vous pouvez visiter sans visa ou avec un visa à l'arrivée. Plus le nombre de pays est élevé, plus le passeport est solide.

À quelle fréquence les classements des passeports changent-ils ?

Le classement des passeports peut changer fréquemment, généralement en raison de modifications des politiques en matière de visas ou d'accords internationaux. Nous mettons régulièrement à jour les classements pour vous tenir informé.

Qu'est-ce que cela signifie si mon passeport est mal classé ?

Si votre passeport est mal classé, vous risquez d'avoir besoin d'un visa pour vous rendre dans un plus grand nombre de pays. Cela peut rendre les voyages internationaux plus longs et plus coûteux.

Puis-je améliorer le classement de mon passeport ?

Vous ne pouvez pas modifier directement le classement de votre passeport. Toutefois, les pays peuvent améliorer leur classement en négociant de meilleurs accords sur les visas ou en modifiant leurs politiques de voyage.

Ce vérificateur indique-t-il la politique exacte en matière de visas pour chaque pays ?

Le vérificateur indique l'accès général à l'exemption de visa ou au visa à l'arrivée pour chaque pays, mais il est toujours préférable de vérifier les politiques spécifiques en matière de visa avant de voyager.

Le rang du passeport influe-t-il sur mes chances d'obtenir un visa ?

Un passeport mieux classé peut faciliter l'obtention de visas pour les pays plus restrictifs. Toutefois, il se peut que vous deviez toujours demander un visa, en fonction des conditions d'entrée spécifiques du pays.

Quelle est la différence entre l'exemption de visa et le visa à l'arrivée ?

L'exemption de visa signifie que vous pouvez entrer dans un pays sans avoir besoin de visa, tandis que le visa à l'arrivée signifie que vous pouvez obtenir un visa à l'aéroport ou à la frontière une fois que vous êtes arrivé dans le pays.

Existe-t-il des passeports spéciaux offrant des avantages supplémentaires ?

Certains pays proposent des passeports "diplomatiques" ou "officiels" qui permettent un accès plus large sans visa, mais ces passeports sont généralement réservés aux fonctionnaires, et non au grand public.

Le rang du passeport peut-il changer en raison d'événements politiques ?

Oui, des événements politiques tels que de nouveaux accords sur les visas ou des différends diplomatiques peuvent affecter le classement des passeports d'un pays en ajoutant ou en limitant l'accès sans visa à d'autres nations.

Le rang de mon passeport reflète-t-il mon statut de citoyen ou mon lieu de résidence ?

Le rang de votre passeport est basé sur le pays de votre passeport, et non sur votre statut de résident. Un résident d'un pays peut avoir un passeport d'un autre pays avec un rang différent.

  • Informations mises à jour le :
  • 9 juillet 2025