Verificador da classificação do passaporte mundial

Conhecer os termos

eVisa (pedido simplificado de vistos em linha)

Um visto eletrónico permite-lhe requerer um visto totalmente online, sem necessidade de visitas presenciais à embaixada. É rápido, eficiente e, muitas vezes, emitido em poucos dias.

ETA (Autorização Eletrónica de Viagem, viagem sem problemas com entrada pré-aprovada)

A ETA é uma autorização eletrónica associada ao passaporte que permite viajar para determinados países. Normalmente, é requerida em linha e é mais simples e mais rápida do que os vistos tradicionais.

Visto necessário (destinos que exigem um pedido de visto tradicional)

Alguns países exigem que os viajantes obtenham um visto com antecedência através de um processo de candidatura formal, que pode incluir entrevistas, documentação e visitas à embaixada.

Visto à chegada (VOA ou eVOA, países que concedem vistos à entrada)

Estes destinos emitem os vistos à chegada ao aeroporto ou ao posto de controlo fronteiriço. Os viajantes devem preencher os requisitos básicos e podem ter de pagar uma taxa para que o visto seja emitido no local.
Existe também a possibilidade de o requerer em linha.

Visa-Free (países que pode visitar sem visto)

Alguns países permitem a entrada sem necessidade de visto, o que significa que os viajantes podem visitar estes destinos sem necessidade de pedido ou aprovação prévia de visto. Este facto oferece a máxima comodidade aos titulares de passaportes.

País Classificação do passaporte Elegibilidade eVisa Elegibilidade ETA Visto necessário Visto à chegada Sem visto
Zimbabué 69 48 3 126 33 36
Zâmbia 65 65 4 122 35 37
Iémen 89 62 3 151 35 9
Vietname 71 61 4 129 41 24
Venezuela 35 62 4 72 52 70
Vanuatu 49 54 4 101 46 47
Uzbequistão 64 58 3 121 46 28
Uruguai 15 53 7 47 48 96
Estados Unidos da América 8 43 8 28 49 113
Reino Unido 8 40 8 28 46 116
Emirados Árabes Unidos 1 34 7 19 46 126
Ucrânia 16 54 5 49 52 92
Uganda 67 51 2 124 37 35
Türkiye 35 47 6 72 50 70
Tuvalu 32 55 4 69 43 82
Turquemenistão 73 68 3 131 50 14
Tunísia 62 55 4 119 40 35
Trinidad e Tobago 20 49 6 55 41 96
Tonga 33 52 6 70 41 81
Togo 72 55 2 130 37 29
Timor-Leste 44 63 3 95 44 56
Tailândia 50 57 5 102 51 40
Tanzânia 65 47 3 122 30 43
Tajiquistão 68 60 4 125 47 22
Taiwan 30 60 9 67 48 74
Síria 92 56 3 158 31 6
Suíça 3 42 9 23 45 121
Suécia 4 41 9 24 41 124
Suriname 54 59 5 109 48 36
Sudão 86 57 3 145 38 12
Sri Lanka 83 61 4 141 35 18
Espanha 2 43 9 22 43 124
Sudão do Sul 85 55 2 144 35 17
África do Sul 41 51 6 87 47 58
Somália 91 58 2 153 33 10
Ilhas Salomão 25 52 7 61 45 85
Eslovénia 6 48 8 26 47 117
Eslováquia 5 49 8 25 48 117
Singapura 3 31 9 23 37 129
Serra Leoa 72 50 2 130 27 39
Seychelles 16 46 4 49 45 100
Sérvia 26 55 5 63 45 85
Senegal 72 57 2 130 34 32
Arábia Saudita 45 51 5 96 45 52
São Tomé e Príncipe 69 58 3 126 43 26
São Marinho 12 50 8 37 52 101
Samoa 31 55 6 68 44 80
São Vicente e Granadinas 18 45 6 52 41 99
Santa Lúcia 23 50 7 58 42 91
São Cristóvão e Nevis 17 48 7 51 41 99
Ruanda 67 56 3 124 43 28
Federação Russa 35 41 7 72 42 77
Roménia 7 48 7 27 48 116
Qatar 40 40 8 80 43 67
Portugal 3 44 8 23 44 123
Polónia 4 45 9 24 45 120
Filipinas 62 55 4 119 41 34
Peru 16 54 6 49 54 89
Paraguai 19 54 7 54 51 86
Papua Nova Guiné 55 54 6 110 45 37
Panamá 23 55 6 58 46 88
Territórios Palestinianos 88 61 3 148 36 11
Palau 37 64 5 74 50 69
Paquistão 90 63 3 152 34 9
Omã 49 50 5 101 48 44
Noruega 3 42 9 23 46 120
Macedónia do Norte 29 57 4 66 48 80
Nigéria 84 54 2 143 28 25
Níger 75 55 2 133 33 30
Nicarágua 36 63 5 73 47 73
Nova Zelândia 6 43 8 26 49 115
Países Baixos 3 43 9 23 43 123
Nepal 84 69 3 143 41 11
Nauru 53 55 5 108 44 41
Namíbia 61 51 3 118 35 42
Myanmar 81 68 4 139 43 12
Moçambique 72 52 4 130 36 28
Marrocos 57 55 3 113 42 40
Montenegro 30 58 5 67 47 79
Mongólia 62 60 4 119 40 35
Mónaco 9 46 9 29 52 108
Moldávia 37 53 4 74 45 75
Micronésia 39 63 5 76 49 68
México 14 54 7 44 50 97
Maurícia 22 46 7 57 40 94
Mauritânia 74 57 2 132 39 25
Ilhas Marshall 34 59 5 71 47 75
Malta 7 41 9 27 41 121
Mali 78 57 3 136 30 29
Maldivas 46 53 4 97 44 53
Malásia 7 39 8 27 47 116
Malawi 61 51 4 118 36 40
Madagáscar 71 55 3 129 38 28
Macau 21 49 6 56 43 93
Luxemburgo 3 43 9 23 43 123
Lituânia 7 48 9 27 47 115
Liechtenstein 5 45 8 25 51 114
Líbia 87 60 3 146 36 13
Libéria 81 57 2 139 32 25
Lesoto 59 49 5 116 35 42
Líbano 81 60 3 139 41 15
Letónia 6 48 8 26 48 116
Laos 77 62 4 135 38 21
Quirguizistão 64 61 3 121 47 27
Kuwait 43 45 5 88 49 56
Kosovo 53 54 2 106 39 51
Coreia do Sul 4 43 10 24 49 115
Coreia do Norte 86 66 3 146 40 9
Kiribati 34 56 4 70 45 79
Quénia 63 51 2 120 38 38
Cazaquistão 51 51 4 102 49 43
Jordânia 73 61 4 132 43 19
Japão 5 41 10 25 47 116
Jamaica 48 52 5 98 41 54
Itália 3 41 9 23 42 124
Israel 15 45 7 44 42 105
Irlanda 3 42 7 23 48 120
Iraque 90 61 3 153 34 8
Irão 82 58 4 141 40 13
Indonésia 53 55 5 106 44 43
Índia 66 66 3 123 46 26
Islândia 7 44 9 27 48 114
Hungria 4 47 8 24 48 118
Hong Kong 11 37 8 36 40 114
Honduras 30 57 5 66 47 80
Haiti 76 63 5 135 45 13
Guiana 49 52 5 100 43 50
Guiné-Bissau 78 57 2 137 33 26
Guiné 75 58 3 134 34 27
Guatemala 28 60 6 64 49 79
Granada 25 50 6 60 39 93
Grécia 3 46 8 23 47 120
Gana 66 52 3 123 31 41
Alemanha 3 41 9 23 42 124
Geórgia 28 55 4 64 51 79
Gâmbia 67 50 2 124 29 43
Gabão 70 59 3 129 40 26
França 3 40 9 23 41 125
Finlândia 3 41 9 23 42 124
Fiji 49 55 4 100 46 48
Etiópia 82 61 3 141 43 11
Eswatini 60 49 5 116 35 42
Estónia 5 46 8 25 48 117
Eritreia 86 64 3 146 39 10
Guiné Equatorial 74 57 3 131 42 22
El Salvador 31 57 5 65 48 80
Egito 75 62 3 132 45 18
Equador 46 53 5 93 52 48
República Dominicana 59 58 5 111 51 31
Domínica 30 49 5 64 40 89
Jibuti 79 61 3 136 44 15
Dinamarca 3 43 8 22 45 123
Cote D'ivoire (Costa do Marfim) 75 58 2 132 36 28
República Checa 5 45 8 24 47 119
Chipre 8 44 7 27 44 120
Cuba 67 59 3 122 44 29
Croácia 5 47 8 24 49 117
Costa Rica 20 53 7 52 48 91
Congo (Rep. Dem.) 86 59 2 144 36 16
Comores 78 60 3 135 43 17
Congo 84 60 3 141 35 19
Colômbia 28 55 4 61 49 84
China 53 54 4 102 52 40
Chile 12 48 9 36 49 104
Chade 81 57 2 138 36 22
República Centro-Africana 80 59 2 137 39 20
Canadá 7 40 8 26 48 116
Camarões 81 58 3 138 38 19
Camboja 71 64 4 128 45 21
Burundi 83 58 2 140 38 18
Burquina Faso 78 56 2 130 36 30
Bulgária 7 48 7 26 50 115
Brunei 15 40 9 43 42 104
Brasil 11 44 7 34 49 108
Botsuana 51 44 7 111 34 46
Bósnia e Herzegovina 40 57 4 74 45 75
Bolívia 57 64 3 109 51 35
Butão 78 65 3 130 47 18
Benim 71 54 2 128 35 33
Belize 48 49 5 96 39 58
Bélgica 3 42 8 22 44 124
Bielorrússia 54 52 4 103 47 44
Barbados 14 47 8 42 44 104
Bangladesh 89 59 3 148 31 16
Barém 49 47 5 97 47 49
Bahamas 16 46 8 44 46 100
Azerbaijão 59 54 4 111 49 34
Áustria 3 44 8 22 46 122
Austrália 7 45 8 26 53 111
Arménia 61 54 3 114 46 35
Argentina 12 46 8 36 49 105
Antígua e Barbuda 23 47 5 55 40 98
Angola 78 59 4 134 39 21
Andorra 13 47 8 37 52 101
Argélia 73 62 3 129 45 21
Albânia 41 57 5 75 44 74
Afeganistão 94 62 3 158 34 3

FAQs

Porque é que a classificação do meu passaporte é importante?

Uma classificação mais elevada no passaporte significa que é mais fácil viajar para mais países sem necessidade de visto, o que lhe dá maior liberdade e flexibilidade quando viaja.

Como é determinada a classificação dos passaportes?

A classificação do passaporte é determinada pelo número de países que pode visitar com isenção de visto ou com acesso ao visto à chegada. Quanto mais países, mais forte é o passaporte.

Com que frequência é que as classificações dos passaportes mudam?

As classificações dos passaportes podem mudar frequentemente, geralmente devido a alterações nas políticas de vistos ou em acordos internacionais. Actualizamos as classificações regularmente para o manter informado.

O que é que significa se o meu passaporte tiver uma classificação baixa?

Se o seu passaporte tiver uma classificação baixa, isso significa que pode precisar de vistos para viajar para mais países. Esta situação pode tornar as viagens internacionais mais morosas e dispendiosas.

Posso melhorar a classificação do meu passaporte?

Não é possível alterar diretamente a classificação do seu passaporte. No entanto, os países podem melhorar a sua classificação negociando melhores acordos sobre vistos ou alterando as políticas de viagem.

Este verificador mostra a política exacta de vistos para cada país?

O verificador mostra o acesso geral sem visto ou com visto à chegada para cada país, mas é sempre uma boa ideia verificar as políticas específicas em matéria de vistos antes de viajar.

A classificação do passaporte afecta as minhas hipóteses de obter um visto?

Um passaporte com uma classificação mais elevada pode facilitar a obtenção de vistos para países mais restritivos. No entanto, pode ainda ser necessário solicitar um visto, consoante os requisitos de entrada específicos do país.

Qual é a diferença entre isenção de visto e visto à chegada?

A isenção de visto significa que pode entrar num país sem necessitar de visto, enquanto o visto à chegada significa que pode obter um visto no aeroporto ou na fronteira assim que chegar ao país.

Existem passaportes especiais que ofereçam vantagens adicionais?

Alguns países oferecem passaportes "diplomáticos" ou "oficiais" que podem permitir um acesso mais alargado à isenção de vistos, mas estes estão normalmente disponíveis para funcionários públicos e não para o público em geral.

A classificação dos passaportes pode mudar devido a acontecimentos políticos?

Sim, acontecimentos políticos, como novos acordos sobre vistos ou disputas diplomáticas, podem afetar a classificação dos passaportes de um país, acrescentando ou restringindo o acesso sem visto a outras nações.

A classificação do meu passaporte reflecte o meu estatuto de cidadão ou de residente?

A classificação do seu passaporte baseia-se no país do seu passaporte e não no seu estatuto de residente. Um residente de um país pode ter um passaporte de outro país com uma classificação diferente.

  • Informação actualizada em:
  • julho 9, 2025