eVisa (упрощенное онлайн-заявление на получение визы)
Электронная виза позволяет подать заявление на визу полностью онлайн, без необходимости личного посещения посольства. Это быстро, эффективно и часто выдается в течение нескольких дней.
Страна | Паспортный ранг | Право на получение эВизы | Правомочность ETA | Требуется виза | Виза по прибытии | Безвизовый режим |
---|---|---|---|---|---|---|
Марокко | 57 | 55 | 3 | 113 | 42 | 40 |
Черногория | 30 | 58 | 5 | 67 | 47 | 79 |
Монголия | 62 | 60 | 4 | 119 | 40 | 35 |
Монако | 9 | 46 | 9 | 29 | 52 | 108 |
Молдова | 37 | 53 | 4 | 74 | 45 | 75 |
Микронезия | 39 | 63 | 5 | 76 | 49 | 68 |
Мексика | 14 | 54 | 7 | 44 | 50 | 97 |
Маврикий | 22 | 46 | 7 | 57 | 40 | 94 |
Мавритания | 74 | 57 | 2 | 132 | 39 | 25 |
Маршалловы острова | 34 | 59 | 5 | 71 | 47 | 75 |
Мальта | 7 | 41 | 9 | 27 | 41 | 121 |
Мали | 78 | 57 | 3 | 136 | 30 | 29 |
Мальдивы | 46 | 53 | 4 | 97 | 44 | 53 |
Малайзия | 7 | 39 | 8 | 27 | 47 | 116 |
Малави | 61 | 51 | 4 | 118 | 36 | 40 |
Мадагаскар | 71 | 55 | 3 | 129 | 38 | 28 |
Макао | 21 | 49 | 6 | 56 | 43 | 93 |
Люксембург | 3 | 43 | 9 | 23 | 43 | 123 |
Литва | 7 | 48 | 9 | 27 | 47 | 115 |
Лихтенштейн | 5 | 45 | 8 | 25 | 51 | 114 |
Ливия | 87 | 60 | 3 | 146 | 36 | 13 |
Либерия | 81 | 57 | 2 | 139 | 32 | 25 |
Лесото | 59 | 49 | 5 | 116 | 35 | 42 |
Ливан | 81 | 60 | 3 | 139 | 41 | 15 |
Латвия | 6 | 48 | 8 | 26 | 48 | 116 |
Лаос | 77 | 62 | 4 | 135 | 38 | 21 |
Кыргызстан | 64 | 61 | 3 | 121 | 47 | 27 |
Кувейт | 43 | 45 | 5 | 88 | 49 | 56 |
Косово | 53 | 54 | 2 | 106 | 39 | 51 |
Южная Корея | 4 | 43 | 10 | 24 | 49 | 115 |
Северная Корея | 86 | 66 | 3 | 146 | 40 | 9 |
Кирибати | 34 | 56 | 4 | 70 | 45 | 79 |
Кения | 63 | 51 | 2 | 120 | 38 | 38 |
Казахстан | 51 | 51 | 4 | 102 | 49 | 43 |
Джордан | 73 | 61 | 4 | 132 | 43 | 19 |
Япония | 5 | 41 | 10 | 25 | 47 | 116 |
Ямайка | 48 | 52 | 5 | 98 | 41 | 54 |
Италия | 3 | 41 | 9 | 23 | 42 | 124 |
Израиль | 15 | 45 | 7 | 44 | 42 | 105 |
Ирландия | 3 | 42 | 7 | 23 | 48 | 120 |
Ирак | 90 | 61 | 3 | 153 | 34 | 8 |
Иран | 82 | 58 | 4 | 141 | 40 | 13 |
Индонезия | 53 | 55 | 5 | 106 | 44 | 43 |
Индия | 66 | 66 | 3 | 123 | 46 | 26 |
Исландия | 7 | 44 | 9 | 27 | 48 | 114 |
Венгрия | 4 | 47 | 8 | 24 | 48 | 118 |
Гонконг | 11 | 37 | 8 | 36 | 40 | 114 |
Гондурас | 30 | 57 | 5 | 66 | 47 | 80 |
Гаити | 76 | 63 | 5 | 135 | 45 | 13 |
Гайана | 49 | 52 | 5 | 100 | 43 | 50 |
Гвинея-Бисау | 78 | 57 | 2 | 137 | 33 | 26 |
Гвинея | 75 | 58 | 3 | 134 | 34 | 27 |
Гватемала | 28 | 60 | 6 | 64 | 49 | 79 |
Гренада | 25 | 50 | 6 | 60 | 39 | 93 |
Греция | 3 | 46 | 8 | 23 | 47 | 120 |
Гана | 66 | 52 | 3 | 123 | 31 | 41 |
Германия | 3 | 41 | 9 | 23 | 42 | 124 |
Джорджия | 28 | 55 | 4 | 64 | 51 | 79 |
Гамбия | 67 | 50 | 2 | 124 | 29 | 43 |
Габон | 70 | 59 | 3 | 129 | 40 | 26 |
Франция | 3 | 40 | 9 | 23 | 41 | 125 |
Финляндия | 3 | 41 | 9 | 23 | 42 | 124 |
Фиджи | 49 | 55 | 4 | 100 | 46 | 48 |
Эфиопия | 82 | 61 | 3 | 141 | 43 | 11 |
Эсватини | 60 | 49 | 5 | 116 | 35 | 42 |
Эстония | 5 | 46 | 8 | 25 | 48 | 117 |
Эритрея | 86 | 64 | 3 | 146 | 39 | 10 |
Экваториальная Гвинея | 74 | 57 | 3 | 131 | 42 | 22 |
Сальвадор | 31 | 57 | 5 | 65 | 48 | 80 |
Египет | 75 | 62 | 3 | 132 | 45 | 18 |
Эквадор | 46 | 53 | 5 | 93 | 52 | 48 |
Доминиканская Республика | 59 | 58 | 5 | 111 | 51 | 31 |
Доминика | 30 | 49 | 5 | 64 | 40 | 89 |
Джибути | 79 | 61 | 3 | 136 | 44 | 15 |
Дания | 3 | 43 | 8 | 22 | 45 | 123 |
Кот-д'Ивуар (Берег Слоновой Кости) | 75 | 58 | 2 | 132 | 36 | 28 |
Чешская Республика | 5 | 45 | 8 | 24 | 47 | 119 |
Кипр | 8 | 44 | 7 | 27 | 44 | 120 |
Куба | 67 | 59 | 3 | 122 | 44 | 29 |
Хорватия | 5 | 47 | 8 | 24 | 49 | 117 |
Коста-Рика | 20 | 53 | 7 | 52 | 48 | 91 |
Конго (Дем. Респ.) | 86 | 59 | 2 | 144 | 36 | 16 |
Коморские острова | 78 | 60 | 3 | 135 | 43 | 17 |
Конго | 84 | 60 | 3 | 141 | 35 | 19 |
Колумбия | 28 | 55 | 4 | 61 | 49 | 84 |
Китай | 53 | 54 | 4 | 102 | 52 | 40 |
Чили | 12 | 48 | 9 | 36 | 49 | 104 |
Чад | 81 | 57 | 2 | 138 | 36 | 22 |
Центральноафриканская Республика | 80 | 59 | 2 | 137 | 39 | 20 |
Канада | 7 | 40 | 8 | 26 | 48 | 116 |
Камерун | 81 | 58 | 3 | 138 | 38 | 19 |
Камбоджа | 71 | 64 | 4 | 128 | 45 | 21 |
Бурунди | 83 | 58 | 2 | 140 | 38 | 18 |
Буркина-Фасо | 78 | 56 | 2 | 130 | 36 | 30 |
Болгария | 7 | 48 | 7 | 26 | 50 | 115 |
Бруней | 15 | 40 | 9 | 43 | 42 | 104 |
Бразилия | 11 | 44 | 7 | 34 | 49 | 108 |
Ботсвана | 51 | 44 | 7 | 111 | 34 | 46 |
Босния и Герцеговина | 40 | 57 | 4 | 74 | 45 | 75 |
Боливия | 57 | 64 | 3 | 109 | 51 | 35 |
Бутан | 78 | 65 | 3 | 130 | 47 | 18 |
Бенин | 71 | 54 | 2 | 128 | 35 | 33 |
Белиз | 48 | 49 | 5 | 96 | 39 | 58 |
Бельгия | 3 | 42 | 8 | 22 | 44 | 124 |
Беларусь | 54 | 52 | 4 | 103 | 47 | 44 |
Барбадос | 14 | 47 | 8 | 42 | 44 | 104 |
Бангладеш | 89 | 59 | 3 | 148 | 31 | 16 |
Бахрейн | 49 | 47 | 5 | 97 | 47 | 49 |
Багамы | 16 | 46 | 8 | 44 | 46 | 100 |
Азербайджан | 59 | 54 | 4 | 111 | 49 | 34 |
Австрия | 3 | 44 | 8 | 22 | 46 | 122 |
Австралия | 7 | 45 | 8 | 26 | 53 | 111 |
Армения | 61 | 54 | 3 | 114 | 46 | 35 |
Аргентина | 12 | 46 | 8 | 36 | 49 | 105 |
Антигуа и Барбуда | 23 | 47 | 5 | 55 | 40 | 98 |
Ангола | 78 | 59 | 4 | 134 | 39 | 21 |
Андорра | 13 | 47 | 8 | 37 | 52 | 101 |
Алжир | 73 | 62 | 3 | 129 | 45 | 21 |
Албания | 41 | 57 | 5 | 75 | 44 | 74 |
Афганистан | 94 | 62 | 3 | 158 | 34 | 3 |
Более высокий ранг паспорта означает возможность посещения большего количества стран без виз, что дает вам большую свободу и гибкость в путешествиях.
Рейтинг паспорта определяется путем подсчета количества стран, которые вы можете посетить без визы или с визой по прибытии. Чем больше стран, тем сильнее паспорт.
Рейтинг паспортов может часто меняться, обычно в связи с изменениями в визовой политике или международных соглашениях. Мы регулярно обновляем рейтинг, чтобы держать вас в курсе событий.
Если у вашего паспорта низкий ранг, это означает, что вам могут понадобиться визы для посещения большего количества стран. Это может сделать международные поездки более трудоемкими и дорогими.
Вы не можете напрямую изменить ранг своего паспорта. Однако страны могут повысить свой ранг, заключив более выгодные визовые соглашения или изменив политику путешествий.
Программа показывает общий безвизовый режим или режим "виза по прибытии" для каждой страны, но всегда стоит перепроверять конкретные визовые правила перед поездкой.
Паспорт с более высоким рейтингом может облегчить получение виз в страны с более строгими требованиями. Однако в зависимости от конкретных требований страны вам все равно придется оформлять визу.
Безвизовый въезд означает, что вы можете въехать в страну без визы, а виза по прибытии - что вы можете получить визу в аэропорту или на границе, как только прибудете в страну.
Некоторые страны предлагают "дипломатические" или "официальные" паспорта, которые могут обеспечить более широкий безвизовый доступ, но они, как правило, доступны для государственных служащих, а не для широкой публики.
Да, политические события, такие как новые визовые соглашения или дипломатические споры, могут повлиять на паспортный рейтинг страны, добавив или ограничив безвизовый доступ к другим государствам.
Ранг вашего паспорта зависит от страны, в которой он выдан, а не от вашего статуса резидента. Резидент одной страны может иметь паспорт другой страны с другим рангом.