电子签证(简化签证在线申请)
电子签证允许您完全在线申请签证,无需亲自前往大使馆。电子签证快速、高效,通常在几天内即可签发。
国家 | 护照等级 | 电子签证资格 | ETA 资格 | 需要签证 | 落地签证 | 免签证 |
---|---|---|---|---|---|---|
摩洛哥 | 57 | 55 | 3 | 113 | 42 | 40 |
黑山共和国 | 30 | 58 | 5 | 67 | 47 | 79 |
蒙古 | 62 | 60 | 4 | 119 | 40 | 35 |
摩纳哥 | 9 | 46 | 9 | 29 | 52 | 108 |
摩尔多瓦 | 37 | 53 | 4 | 74 | 45 | 75 |
密克罗尼西亚 | 39 | 63 | 5 | 76 | 49 | 68 |
墨西哥 | 14 | 54 | 7 | 44 | 50 | 97 |
毛里求斯 | 22 | 46 | 7 | 57 | 40 | 94 |
毛里塔尼亚 | 74 | 57 | 2 | 132 | 39 | 25 |
马绍尔群岛 | 34 | 59 | 5 | 71 | 47 | 75 |
马耳他 | 7 | 41 | 9 | 27 | 41 | 121 |
马里 | 78 | 57 | 3 | 136 | 30 | 29 |
马尔代夫 | 46 | 53 | 4 | 97 | 44 | 53 |
马来西亚 | 7 | 39 | 8 | 27 | 47 | 116 |
马拉维 | 61 | 51 | 4 | 118 | 36 | 40 |
马达加斯加 | 71 | 55 | 3 | 129 | 38 | 28 |
澳门 | 21 | 49 | 6 | 56 | 43 | 93 |
卢森堡 | 3 | 43 | 9 | 23 | 43 | 123 |
立陶宛 | 7 | 48 | 9 | 27 | 47 | 115 |
列支敦士登 | 5 | 45 | 8 | 25 | 51 | 114 |
利比亚 | 87 | 60 | 3 | 146 | 36 | 13 |
利比里亚 | 81 | 57 | 2 | 139 | 32 | 25 |
莱索托 | 59 | 49 | 5 | 116 | 35 | 42 |
黎巴嫩 | 81 | 60 | 3 | 139 | 41 | 15 |
拉脱维亚 | 6 | 48 | 8 | 26 | 48 | 116 |
老挝 | 77 | 62 | 4 | 135 | 38 | 21 |
吉尔吉斯斯坦 | 64 | 61 | 3 | 121 | 47 | 27 |
科威特 | 43 | 45 | 5 | 88 | 49 | 56 |
科索沃 | 53 | 54 | 2 | 106 | 39 | 51 |
韩国 | 4 | 43 | 10 | 24 | 49 | 115 |
北朝鲜 | 86 | 66 | 3 | 146 | 40 | 9 |
基里巴斯 | 34 | 56 | 4 | 70 | 45 | 79 |
肯尼亚 | 63 | 51 | 2 | 120 | 38 | 38 |
哈萨克斯坦 | 51 | 51 | 4 | 102 | 49 | 43 |
约旦 | 73 | 61 | 4 | 132 | 43 | 19 |
日本 | 5 | 41 | 10 | 25 | 47 | 116 |
牙买加 | 48 | 52 | 5 | 98 | 41 | 54 |
意大利 | 3 | 41 | 9 | 23 | 42 | 124 |
以色列 | 15 | 45 | 7 | 44 | 42 | 105 |
爱尔兰 | 3 | 42 | 7 | 23 | 48 | 120 |
伊拉克 | 90 | 61 | 3 | 153 | 34 | 8 |
伊朗 | 82 | 58 | 4 | 141 | 40 | 13 |
印度尼西亚 | 53 | 55 | 5 | 106 | 44 | 43 |
印度 | 66 | 66 | 3 | 123 | 46 | 26 |
冰岛 | 7 | 44 | 9 | 27 | 48 | 114 |
匈牙利 | 4 | 47 | 8 | 24 | 48 | 118 |
香港 | 11 | 37 | 8 | 36 | 40 | 114 |
洪都拉斯 | 30 | 57 | 5 | 66 | 47 | 80 |
海地 | 76 | 63 | 5 | 135 | 45 | 13 |
圭亚那 | 49 | 52 | 5 | 100 | 43 | 50 |
几内亚比绍 | 78 | 57 | 2 | 137 | 33 | 26 |
几内亚 | 75 | 58 | 3 | 134 | 34 | 27 |
危地马拉 | 28 | 60 | 6 | 64 | 49 | 79 |
格林纳达 | 25 | 50 | 6 | 60 | 39 | 93 |
希腊 | 3 | 46 | 8 | 23 | 47 | 120 |
加纳 | 66 | 52 | 3 | 123 | 31 | 41 |
德国 | 3 | 41 | 9 | 23 | 42 | 124 |
格鲁吉亚 | 28 | 55 | 4 | 64 | 51 | 79 |
冈比亚 | 67 | 50 | 2 | 124 | 29 | 43 |
加蓬 | 70 | 59 | 3 | 129 | 40 | 26 |
法国 | 3 | 40 | 9 | 23 | 41 | 125 |
芬兰 | 3 | 41 | 9 | 23 | 42 | 124 |
斐济 | 49 | 55 | 4 | 100 | 46 | 48 |
埃塞俄比亚 | 82 | 61 | 3 | 141 | 43 | 11 |
埃斯瓦提尼 | 60 | 49 | 5 | 116 | 35 | 42 |
爱沙尼亚 | 5 | 46 | 8 | 25 | 48 | 117 |
厄立特里亚 | 86 | 64 | 3 | 146 | 39 | 10 |
赤道几内亚 | 74 | 57 | 3 | 131 | 42 | 22 |
萨尔瓦多 | 31 | 57 | 5 | 65 | 48 | 80 |
埃及 | 75 | 62 | 3 | 132 | 45 | 18 |
厄瓜多尔 | 46 | 53 | 5 | 93 | 52 | 48 |
多米尼加共和国 | 59 | 58 | 5 | 111 | 51 | 31 |
多米尼克 | 30 | 49 | 5 | 64 | 40 | 89 |
吉布提 | 79 | 61 | 3 | 136 | 44 | 15 |
丹麦 | 3 | 43 | 8 | 22 | 45 | 123 |
科特迪瓦(象牙海岸) | 75 | 58 | 2 | 132 | 36 | 28 |
捷克共和国 | 5 | 45 | 8 | 24 | 47 | 119 |
塞浦路斯 | 8 | 44 | 7 | 27 | 44 | 120 |
古巴 | 67 | 59 | 3 | 122 | 44 | 29 |
克罗地亚 | 5 | 47 | 8 | 24 | 49 | 117 |
哥斯达黎加 | 20 | 53 | 7 | 52 | 48 | 91 |
刚果(民主共和国) | 86 | 59 | 2 | 144 | 36 | 16 |
科摩罗 | 78 | 60 | 3 | 135 | 43 | 17 |
刚果 | 84 | 60 | 3 | 141 | 35 | 19 |
哥伦比亚 | 28 | 55 | 4 | 61 | 49 | 84 |
中国 | 53 | 54 | 4 | 102 | 52 | 40 |
智利 | 12 | 48 | 9 | 36 | 49 | 104 |
乍得 | 81 | 57 | 2 | 138 | 36 | 22 |
中非共和国 | 80 | 59 | 2 | 137 | 39 | 20 |
加拿大 | 7 | 40 | 8 | 26 | 48 | 116 |
喀麦隆 | 81 | 58 | 3 | 138 | 38 | 19 |
柬埔寨 | 71 | 64 | 4 | 128 | 45 | 21 |
布隆迪 | 83 | 58 | 2 | 140 | 38 | 18 |
布基纳法索 | 78 | 56 | 2 | 130 | 36 | 30 |
保加利亚 | 7 | 48 | 7 | 26 | 50 | 115 |
汶莱 | 15 | 40 | 9 | 43 | 42 | 104 |
巴西 | 11 | 44 | 7 | 34 | 49 | 108 |
博茨瓦纳 | 51 | 44 | 7 | 111 | 34 | 46 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | 40 | 57 | 4 | 74 | 45 | 75 |
玻利维亚 | 57 | 64 | 3 | 109 | 51 | 35 |
不丹 | 78 | 65 | 3 | 130 | 47 | 18 |
贝宁 | 71 | 54 | 2 | 128 | 35 | 33 |
伯里兹 | 48 | 49 | 5 | 96 | 39 | 58 |
比利时 | 3 | 42 | 8 | 22 | 44 | 124 |
白俄罗斯 | 54 | 52 | 4 | 103 | 47 | 44 |
巴巴多斯 | 14 | 47 | 8 | 42 | 44 | 104 |
孟加拉国 | 89 | 59 | 3 | 148 | 31 | 16 |
巴林 | 49 | 47 | 5 | 97 | 47 | 49 |
巴哈马 | 16 | 46 | 8 | 44 | 46 | 100 |
阿塞拜疆 | 59 | 54 | 4 | 111 | 49 | 34 |
奥地利 | 3 | 44 | 8 | 22 | 46 | 122 |
澳大利亚 | 7 | 45 | 8 | 26 | 53 | 111 |
亚美尼亚 | 61 | 54 | 3 | 114 | 46 | 35 |
阿根廷 | 12 | 46 | 8 | 36 | 49 | 105 |
安提瓜和巴布达 | 23 | 47 | 5 | 55 | 40 | 98 |
安哥拉 | 78 | 59 | 4 | 134 | 39 | 21 |
安道尔 | 13 | 47 | 8 | 37 | 52 | 101 |
阿尔及利亚 | 73 | 62 | 3 | 129 | 45 | 21 |
阿尔巴尼亚 | 41 | 57 | 5 | 75 | 44 | 74 |
阿富汗 | 94 | 62 | 3 | 158 | 34 | 3 |
更高的护照等级意味着可以更方便地前往更多的国家,而无需签证,让您的旅行更加自由和灵活。
护照等级是通过计算您可以免签或落地签访问多少个国家来确定的。国家越多,护照的等级就越高。
护照排名会经常变化,通常是由于签证政策或国际协议的变化。我们会定期更新排名,让您及时了解情况。
如果您的护照等级较低,这意味着您可能需要签证才能前往更多国家。这会使国际旅行更加费时费力。
您无法直接改变护照的等级。不过,各国可以通过谈判达成更好的签证协议或改变旅行政策来提高自己的等级。
检查器显示了每个国家的一般免签或落地签政策,但旅行前最好还是再三确认具体的签证政策。
等级较高的护照可能更容易获得限制较多的国家的签证。不过,您可能仍然需要申请签证,这取决于有关国家的具体入境要求。
免签是指无需签证即可入境,而落地签是指抵达一个国家后可在机场或边境获得签证。
一些国家提供 "外交 "或 "官方 "护照,可允许更广泛的免签入境,但这些护照通常只提供给政府雇员,而非普通公众。
是的,新的签证协议或外交争端等政治事件会增加或限制与其他国家的免签待遇,从而影响一个国家的护照等级。
您的护照等级是基于您护照的国家,而不是您的居住身份。一个国家的居民可能持有另一个国家不同等级的护照。